TC am Volkswald e.V.
Begegnungen
Begegnungen im Zeitraum vom »01.10.2026« bis zum »31.12.2027«
| Datum | Spielort | Platz | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 03.10.2026 10:00 | Halle TZE | 2TP | M12BL | Werdener TB 1 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | 1:5 | 2:10 | 31:70 | anzeigen | |
| Halle TZE | 2TP | M15BL | TC Am Volkswald 1 | ETB SW Essen 1 | 2:4 | 4:10 | 37:66 | anzeigen | |||
| Halle TZE | 2HP | X12BKA | Sportfr. Eigen-Stadtwald 1 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | offen | ||||||
| So | 04.10.2026 10:00 | Halle TZE | 2TP | H55BL | TC Feldhausen 1 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | 3:3 | 7:6 | 54:52 | anzeigen | |
| Sa | 10.10.2026 10:00 | Halle TZE | 2TP | M15BKA | TC Am Volkswald 2 | Sportfr. Eigen-Stadtwald 1 | 5:1 | 10:4 | 63:50 | anzeigen | |
| So | 11.10.2026 16:00 | Halle TZE | 2TP | D00BKB | TIG Heegstr. 1 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | 5:1 | 10:3 | 61:45 | anzeigen | |
| Sa | 17.10.2026 14:00 | Halle Volkswald | 2AP | D50BL | TC Am Volkswald 1 | GW Stadtwald 1 | 6:0 | 12:2 | 68:35 | anzeigen | |
| So | 25.10.2026 10:00 | Halle TZE | 2TP | X12BKA | TC Am Volkswald 1 | ETUF 1 | 3:3 | 6:6 | 36:41 | anzeigen | |
| So | 25.10.2026 14:00 | Halle Volkswald | 2AP | H40BKB | TC Frintrop e.V. 2 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | 4:2 | 9:4 | 60:53 | anzeigen | |
| So | 01.11.2026 10:00 | Halle TZE | 2TP | X12BKA | TC Am Volkswald 1 | GW Schönebeck 1 | 4:2 | 8:4 | 64:32 | anzeigen | |
| Sa | 07.11.2026 10:00 | Halle TZE | 2HP | M12BL | TC Am Volkswald 1 | TC RAWA 1 | 6:0 | 12:0 | 73:19 | anzeigen | |
| So | 08.11.2026 10:00 | Halle TZE | 2TP | M15BL | TC Am Volkswald 1 | ETUF 1 | 2:4 | 5:8 | 50:61 | anzeigen | |
| So | 22.11.2026 10:00 | Halle TZE | 2TP | M15BKA | TC Am Volkswald 2 | TIG Heegstr. 1 | offen | ||||
| Fr | 04.12.2026 19:00 | Halle TZE | 4TP | D00BKB | Kettwiger TG 2 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | offen | ||||
| Sa | 05.12.2026 10:00 | Halle TZE | 2HP | M15BKA | TV Eintracht Essen-Frohnhausen 1 [Routenplan] | TC Am Volkswald 2 | ursprünglich am 17.10. 16:00 | ||||
| Halle TZE | 2TP | M15BL | GW Schönebeck 1 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | offen | ||||||
| Sa | 05.12.2026 14:00 | Halle Sportreff MH | 2TP | D50BL | TIG Heegstr. 2 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | offen | ||||
| Sa | 05.12.2026 16:00 | Halle TZE | 2TP | H55BL | GW Schönebeck 1 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | offen | ||||
| Sa | 12.12.2026 10:00 | Halle TZE | 2TP | M15BL | TC RAWA 1 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | offen | ||||
| Sa | 12.12.2026 14:00 | D402.VL | TC Am Volkswald 1 | TSC Unterfeldhaus 1 | offen | ||||||
| Sa | 19.12.2026 10:00 | Halle TZE | 2TP | X12BKA | TC Schellenberg 2 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | offen | ||||
| So | 20.12.2026 10:00 | Halle TZE | 2TP | D40BKA | Kettwiger TG 1 [Routenplan] | TC Am Volkswald 2 | offen | ||||
| So | 20.12.2026 14:00 | Halle Volkswald | 2AP | H40BKB | TC Am Volkswald 1 | GW Schönebeck 1 | offen | ||||
| Sa | 09.01.2027 13:00 | D402.VL | TC Bovert 1 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | ursprünglich am 09.01. 14:00 | ||||||
| So | 10.01.2027 10:00 | Halle TZE | 2TP | M12BL | TC Am Volkswald 1 | Sportfr. Eigen-Stadtwald 1 | offen | ||||
| So | 10.01.2027 14:00 | Halle Volkswald | 2AP | H55BL | TC Am Volkswald 1 | TC Heisingen 1 | offen | ||||
| Sa | 16.01.2027 10:00 | Halle TZE | 2TP | M12BL | TC Am Volkswald 1 | Kettwiger TG 1 | offen | ||||
| Sa | 16.01.2027 14:00 | Halle Sportreff MH | 2TP | D00BKB | TC Am Volkswald 1 | GW Schönebeck 2 | offen | ||||
| Sa | 16.01.2027 17:00 | Halle Moraing | 2HP | D50BL | GW Schönebeck 1 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | offen | ||||
| So | 24.01.2027 10:00 | Halle TZE | 2TP | D40BKA | TC Am Volkswald 2 | GW Schönebeck 1 | offen | ||||
| So | 24.01.2027 14:00 | Halle Volkswald | 2AP | H55BL | TC Am Volkswald 1 | TV Burgaltendorf 1 | offen | ||||
| Sa | 30.01.2027 14:00 | Halle Volkswald | 2AP | D00BKB | TC Am Volkswald 1 | TC Überruhr 2 | offen | ||||
| So | 31.01.2027 14:00 | Halle Volkswald | 2AP | D40BKA | TC Am Volkswald 2 | Kirchhellener TC "in Himmel" 1 | offen | ||||
| So | 14.02.2027 14:00 | Halle Volkswald | 2AP | H40BKB | TC Am Volkswald 1 | TV Burgaltendorf 1 | offen | ||||
| Sa | 27.02.2027 14:00 | D402.VL | TC Am Volkswald 1 | TC GW Neuss 1 | offen | ||||||
| Sa | 27.02.2027 16:00 | Halle TZE | 2HP | D40BKA | GW Stadtwald 1 [Routenplan] | TC Am Volkswald 2 | offen | ||||
| Sa | 06.03.2027 10:00 | Halle TZE | 2HP | M12BL | TC RAWA 2 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | offen | ||||
| Sa | 06.03.2027 16:00 | Halle TZE | 2TP | D00BKB | TC Schellenberg 2 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | offen | ||||
| So | 07.03.2027 12:00 | Halle Moraing | 2HP | H55BL | TC Am Volkswald 1 | BW Bottrop 2 | offen | ||||
| So | 07.03.2027 16:00 | Halle TZE | 2HP | H40BKB | HTC Kupferdreh 1 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | offen | ||||
| Sa | 13.03.2027 14:00 | Halle Moraing | 2HP | H55BL | TV Burgaltendorf 2 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | offen | ||||
| So | 14.03.2027 10:00 | Halle TZE | 2HP | H40BKB | TIG Heegstr. 1 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | offen | ||||
| Sa | 20.03.2027 14:00 | D402.VL | TC RAWA 1 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | offen | ||||||
| So | 21.03.2027 10:00 | Halle TZE | 2TP | M15BKA | TC Heisingen 2 [Routenplan] | TC Am Volkswald 2 | offen | ||||
